Turnaje hobby Plzeň

4. ročník hobby turnaj CCM arena Plzeň
- Podrobnosti
1. ročník hobby turnaj CCM arena Plzeň
- Podrobnosti
KONEČNÉ POŘADÍ 15.08.2020
1. VIKINGOVÉ 13 bodů | |||||
2. PEBAL 12 bodů | |||||
3. VLČÁCI 11 bodů | |||||
4. LEV 10 bodů | |||||
5. FIRE DRAGONS 9 bodů | |||||
6. BULDOCI 7 bodů | |||||
7. PŘEŠTICE 4 body | |||||
8. SAH 4 body | |||||
9. HOLÝŠOV 2 body |
2. ročník hobby turnaj CCM arena Plzeň
- Podrobnosti
KONEČNÉ POŘADÍ 15.8.2021
1. VIKINGOVÉ | 9 BODŮ | ||
2. VLČÁCI | 8 BODŮ | ||
3. LEV | 7 BODŮ | ||
4. SD SPED | 4 BODY | ||
5. SAH | 2 BODY | ||
6. PŘEŠTICE | 0 BODY |
3. ročník hobby turnaj CCM arena Plzeň
- Podrobnosti
KONEČNÉ POŘADÍ 20.08.2022
1. OLD BOYS 11 bodů | |||||
2. WOLVES 10 bodů | |||||
3. JEZEVCI 8 bodů | |||||
4. VIKINGOVÉ 6 bodů | |||||
5. N.N.G. 4 body | |||||
6. ÚLICE 3 body | |||||
7. SD SPED 0 bodů |