Bodování
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(Plzeň 2022) | 72 | |
(Přeštice) | 52 | |
(Horní Lukavice, Přeštice) | 45 | |
(Pebal) | 44 | |
(Přeštice) | 43 | |
(Pebal) | 41 | |
(Plzeň 2022) | 40 | |
(Plzeň 2022) | 36 | |
(ICM) | 35 | |
(Pebal) | 34 |
Střelci
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(Plzeň 2022) | 37 | |
(Pebal) | 29 | |
(Pebal) | 28 | |
(Horní Lukavice, Přeštice) | 26 | |
(ICM) | 25 | |
(TCC) | 24 | |
(Plzeň 2022) | 22 | |
(Přeštice) | 22 | |
(Přeštice) | 20 | |
(Plzeň 2022, Vikingové) | 18 |
Nahrávači
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(Plzeň 2022) | 35 | |
(Přeštice) | 30 | |
(Pebal) | 29 | |
(Plzeň 2022) | 27 | |
(Přeštice) | 23 | |
(TCC) | 23 | |
(Horní Lukavice, Přeštice) | 19 | |
(Buldoci B) | 17 | |
(Přeštice) | 16 | |
(Pebal) | 16 |
Nejtrestanější
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(Kamelot Kostelec) | 31 | |
(ICM) | 27 | |
(Plzeň 2022) | 26 | |
(ICM) | 25 | |
(Kamelot Kostelec) | 22 | |
(Buldoci B) | 21 | |
(HC Holýšov B) | 21 | |
(Kamelot Kostelec) | 20 | |
(SAH) | 18 | |
(ICM) | 16 |
* Tresty jsou evidovány dle standardních hokejových pravidel:
- Menší trest - 2 minuty (Hobby - 1:30)
- Menší trest pro hráčskou lavici - 2 minuty (Hobby - 1:30)
- Větší trest - 5 minut (Hobby - 4:00)
- Osobní trest (OT) - 10 minut (Hobby - 7:00)
- Osobní trest do konce utkání (OK) - 20 minut
- Trest ve hře (TH) - 25 minut