Bodování
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(Chlumčany) | 32 | |
(Plzeň 2022) | 30 | |
(Buldoci B) | 26 | |
(Přeštice) | 20 | |
(Plzeň 2022) | 20 | |
(Plzeň 2022) | 17 | |
(Plzeň 2022) | 17 | |
(Buldoci B) | 16 | |
(TCC) | 16 | |
(Holýšov Hobby) | 16 |
Střelci
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(Chlumčany) | 19 | |
(Plzeň 2022) | 18 | |
(Buldoci B) | 16 | |
(Přeštice) | 15 | |
(TCC) | 13 | |
(Holýšov Hobby) | 13 | |
(Plzeň 2022) | 12 | |
(Plzeň 2022) | 10 | |
(Kamelot Kostelec) | 10 | |
(Plzeň 2022) | 10 |
Nahrávači
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(Chlumčany) | 13 | |
(Plzeň 2022) | 12 | |
(Nevřeň) | 10 | |
(Buldoci B) | 10 | |
(Buldoci B) | 10 | |
(Plzeň 2022) | 10 | |
(Buldoci B) | 10 | |
(Buldoci B) | 9 | |
(Přeštice) | 9 | |
(Chlumčany) | 8 |
Nejtrestanější
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(Buldoci B) | 13 | |
(Kamelot Kostelec) | 12 | |
(Toužim) | 12 | |
(Chlumčany) | 12 | |
(Pebal) | 10 | |
(TCC) | 8 | |
(Kamelot Kostelec) | 8 | |
(Kamelot Kostelec) | 6 | |
(Plzeň 2022) | 6 | |
(Buldoci B) | 6 |
* Tresty jsou evidovány dle standardních hokejových pravidel:
- Menší trest - 2 minuty (Hobby - 1:30)
- Menší trest pro hráčskou lavici - 2 minuty (Hobby - 1:30)
- Větší trest - 5 minut (Hobby - 4:00)
- Osobní trest (OT) - 10 minut (Hobby - 7:00)
- Osobní trest do konce utkání (OK) - 20 minut
- Trest ve hře (TH) - 25 minut