Bodování
Team |
|
|
---|---|---|
(Plzeň 2022) | 24 | |
(Pebal) | 21 | |
(Přeštice) | 19 | |
(Plzeň 2022) | 18 | |
(Přeštice) | 18 | |
(HC Holýšov B) | 17 | |
(ICM) | 17 | |
(Buldoci B) | 16 | |
(Plzeň 2022) | 16 | |
(Kamelot Kostelec) | 15 |
Střelci
Team |
|
|
---|---|---|
(Plzeň 2022) | 14 | |
(Pebal) | 13 | |
(ICM) | 11 | |
(Plzeň 2022) | 11 | |
(Buldoci B) | 10 | |
(Přeštice) | 10 | |
(Přeštice) | 10 | |
(HC Holýšov B) | 9 | |
(Buldoci B) | 9 | |
(Plzeň 2022) | 9 |
Nahrávači
Team |
|
|
---|---|---|
(Přeštice) | 11 | |
(HC Holýšov B) | 11 | |
(Plzeň 2022) | 10 | |
(Přeštice) | 10 | |
(Kamelot Kostelec) | 9 | |
(Pebal) | 9 | |
(Plzeň 2022) | 9 | |
(HC Holýšov B, SD Sped HC) | 8 | |
(Pebal) | 8 | |
(ICM) | 8 |
Nejtrestanější
Team |
|
|
---|---|---|
(ICM) | 15 | |
(Plzeň 2022) | 12 | |
(Buldoci B) | 11 | |
(TCC) | 11 | |
(Toužim) | 10 | |
(HC Holýšov B) | 10 | |
(Kamelot Kostelec) | 10 | |
(Kamelot Kostelec) | 9 | |
(Kamelot Kostelec) | 8 | |
(ICM) | 8 |
* Tresty jsou evidovány dle standardních hokejových pravidel:
- Menší trest - 2 minuty (Hobby - 1:30)
- Menší trest pro hráčskou lavici - 2 minuty (Hobby - 1:30)
- Větší trest - 5 minut (Hobby - 4:00)
- Osobní trest (OT) - 10 minut (Hobby - 7:00)
- Osobní trest do konce utkání (OK) - 20 minut
- Trest ve hře (TH) - 25 minut