Tabulky
Časová osa
45'
Další informace
| Hráč | Body | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|
| Jakub Juráň | 1 | 1 | |
| Pavel Görges | 2 | 2 | |
| Petr Skála | 1 | 1 | |
| Celkem | 4 | 4 |
| Hráč | Body | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|
| Jan Armstark | 1 | 1 | |
| Radim Holík | 2 | 2 | |
| Richard Staněk | 2 | 2 | |
| Tomáš Havlíček | 1 | 1 | |
| Celkem | 6 | 6 |
Přeštice
Hratelný