PHHL 2023/2024
PHHL A
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Remíza | Prohra | Rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Lukavice | 18 | 13 | 2 | 3 | 120 - 62 | 28 | VRVVV |
2 | Vikingové | 18 | 12 | 2 | 4 | 93 - 66 | 26 | VPPVV |
3 | Stavpartner | 18 | 10 | 1 | 7 | 112 - 93 | 21 | VVPPP |
4 | SD Sped HC | 18 | 6 | 4 | 8 | 74 - 89 | 16 | VPVPR |
5 | Matadors | 18 | 8 | 0 | 10 | 82 - 101 | 16 | PPVPP |
6 | Hratelný | 18 | 4 | 5 | 9 | 83 - 111 | 13 | RPVRV |
7 | Ursus | 18 | 3 | 0 | 15 | 67 - 109 | 6 | PPPPP |
PHHL B
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Remíza | Prohra | Rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň 2022 | 20 | 16 | 2 | 2 | 151 - 69 | 34 | VPVVV |
2 | Přeštice | 20 | 14 | 2 | 4 | 137 - 81 | 30 | VVVVP |
3 | HC Holýšov B | 20 | 14 | 1 | 5 | 94 - 64 | 29 | VVPPP |
4 | Chlumčany | 20 | 13 | 3 | 4 | 151 - 66 | 29 | PVVVV |
5 | Buldoci B | 20 | 12 | 2 | 6 | 143 - 98 | 26 | PVVVV |
6 | Nevřeň | 20 | 10 | 2 | 8 | 115 - 81 | 22 | PVRVP |
7 | Kamelot Kostelec | 20 | 7 | 0 | 13 | 77 - 110 | 14 | PVPPV |
8 | Toužim | 20 | 5 | 2 | 13 | 80 - 108 | 12 | PPPPP |
9 | TCC | 20 | 5 | 1 | 14 | 79 - 131 | 11 | RPPPV |
10 | Pebal | 20 | 5 | 1 | 14 | 88 - 126 | 11 | VVRVP |
11 | SAH | 20 | 1 | 0 | 19 | 43 - 224 | 2 | PPPPP |
Plzeňská hokejová hobby liga sdružuje amatérské hokejové týmy kolem Plzně, kteří vyznávají bezkontaktní způsob hokeje v přátelské atmosféře. Většina hráčů jsou tzv. "rybníkáři".
Sezóna 2023/2024 má 18 účastníků rozdělených do dvou skupin A a B dle výkonnosti.
PHHL A
Ve skupině A je 7 mužstev, kteří se utkají tříkolově každý s každým.
PHHL B
Ve skupině B je 11 mužstev, kteří se utkají dvojkolově každý s každým.
Výsledky soutěže jsou určeny dle výsledků skupin. Playoff se nehraje ani v jedné skupině.