| Postavení | Týmy | Body |
|---|---|---|
| 1 | Horní Lukavice | 12 |
| 2 | Ursus | 8 |
| 3 | Vikingové | 6 |
| 4 | SD Sped HC | 5 |
| 5 | Hratelný | 5 |
| 6 | Stavpartner | 5 |
| 7 | Přeštice | 2 |
| 8 | ICM Chouzovy | 1 |
| Postavení | Týmy | Body |
|---|---|---|
| 1 | Plzeň 2022 | 12 |
| 2 | Nevřeň | 12 |
| 3 | HC Holýšov B | 11 |
| 4 | Pebal | 10 |
| 5 | Buldoci B | 9 |
| 6 | Chlumčany | 8 |
| 7 | HC Toužim | 8 |
| 8 | Rytíři Toužim | 4 |
| 9 | Kamelot Kostelec | 2 |
| 10 | TCC | 2 |
| 11 | SAH | 2 |
Czech Republic