PHHL 2024/2025

PHHL A

Postavení Týmy Odehráno Vyhraný Remíza Prohra Rozdíl Body Současná podoba
1 Horní Lukavice 13 11 2 0 76 - 35 24 VRVVV
2 Stavpartner 11 9 0 2 98 - 39 18 VVVPP
3 Vikingové 14 7 0 7 66 - 66 14 PVVVV
4 Ursus 18 6 2 10 72 - 109 14 PPPVP
5 SD Sped HC 14 4 2 8 44 - 71 10 RVPPP
6 Hratelný 14 2 0 12 50 - 86 4 PPVVP

PHHL B

Postavení Týmy Odehráno Vyhraný Remíza Prohra Rozdíl Body Současná podoba
1 Plzeň 2022 18 15 1 2 156 - 65 31 VVVVP
2 Přeštice 17 11 1 5 112 - 55 23 VPPVP
3 Nevřeň 14 9 1 4 86 - 57 19 VPPVV
4 HC Holýšov B 16 8 2 6 87 - 52 18 VVPVV
5 Pebal 16 9 0 7 96 - 106 18 VPPVV
6 Kamelot Kostelec 16 8 1 7 74 - 79 17 VPVPV
7 HC Izolace Malec 16 8 0 8 87 - 64 16 VVVPP
8 Chlumčany 14 6 2 6 68 - 52 14 PVVPP
9 Buldoci B 14 6 0 8 83 - 80 12 PVPVV
10 Toužim 16 6 0 10 65 - 79 12 PVPPP
11 TCC 17 5 0 12 48 - 128 10 PVPVP
12 SAH 16 0 0 16 23 - 168 0 PPPPP

Plzeňská hokejová hobby liga sdružuje amatérské hokejové týmy kolem Plzně, kteří vyznávají bezkontaktní způsob hokeje v přátelské atmosféře. Většina hráčů jsou tzv. "rybníkáři".

Sezóna 2023/2024 má 18 účastníků rozdělených do dvou skupin A a B dle výkonnosti.

PHHL A

Ve skupině A je 6 mužstev, kteří se utkají tříkolově každý s každým.

PHHL B

Ve skupině B je 12 mužstev, kteří se utkají dvojkolově každý s každým.

 

Výsledky soutěže jsou určeny dle výsledků skupin. Playoff se nehraje ani v jedné skupině.