Home
Buldoci B
Město :
Stříbro
Místo konání :
Výsledky ligy
| Postavení | Odehráno | Vyhraný | Remíza | Prohra | Brankový rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 |
Současná podoba
| Na soupeřově hřišti | Domácí hřiště | Na soupeřově hřišti | Domácí hřiště | Na soupeřově hřišti |
|---|---|---|---|---|
| V | V | P | P | R |
Poslední zápasy
| Datum | Tým | Poloha | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 14:15 | Plzeň 2022 | Na soupeřově hřišti | |
| 18.10.2026 14:45 | Domácí hřiště | ||
| 25.10.2026 16:00 | Na soupeřově hřišti | ||
| 01.11.2026 15:45 | Domácí hřiště | ||
| 07.11.2026 18:45 | Na soupeřově hřišti |
Hráč
Brankář
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Harvilla | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Jan Broschardt | 5 | 2 | 3 | |
| Jaroslav Panuška | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Martin Brunclík | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Martin Hasil | 7 | 5 | 2 | |
| Martin Ichnatolya | 8 | 2 | 6 | |
| Martin Sládek | 2 | 2 | ||
| Michal Holák | 3 | 1 | 2 | |
| Michal Tintěra | 1 | 1 | ||
| Pavel Cibuzar | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Štefan Bárta | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Tomáš Rous | 3 | 2 | 1 | |
| Tomáš Tintěra | 1 | 1 | ||
| Tomáš Zajíc | 4 | |||
| Vít Šrédl | 1 | 1 | ||
| Celkem | 52 | 26 | 26 | 16 |
