PHHL 2022/2023
PHHL A
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Remíza | Prohra | Rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Lukavice | 18 | 16 | 1 | 1 | 133 - 50 | 33 | VVVVV |
2 | Matadors | 18 | 10 | 4 | 4 | 123 - 72 | 24 | PRVVR |
3 | Vikingové | 18 | 10 | 2 | 6 | 103 - 74 | 22 | VRVPV |
4 | Lev | 18 | 6 | 2 | 10 | 69 - 98 | 14 | VVPVP |
5 | Stavpartner | 18 | 6 | 1 | 11 | 75 - 116 | 13 | PPPPP |
6 | SD Sped HC | 18 | 4 | 2 | 12 | 60 - 116 | 10 | PPRPP |
7 | Ursus | 18 | 5 | 0 | 13 | 62 - 99 | 10 | VPVVV |
PHHL B
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Remíza | Prohra | Rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chlumčany | 20 | 17 | 1 | 2 | 140 - 38 | 35 | VVVVR |
2 | Nevřeň | 20 | 16 | 0 | 4 | 131 - 57 | 32 | VPVPV |
3 | Přeštice | 20 | 13 | 1 | 6 | 111 - 58 | 27 | VPVPV |
4 | Toužim | 20 | 10 | 3 | 7 | 93 - 79 | 23 | PVPRR |
5 | Buldoci B | 20 | 10 | 1 | 9 | 120 - 111 | 21 | PVRVV |
6 | HC Holýšov B | 20 | 8 | 4 | 8 | 74 - 86 | 20 | VPPRP |
7 | Plzeň 2022 | 20 | 8 | 3 | 9 | 111 - 123 | 19 | PVVVR |
8 | Pebal | 20 | 7 | 2 | 11 | 88 - 118 | 16 | VPVPP |
9 | Kamelot Kostelec | 20 | 6 | 2 | 12 | 92 - 109 | 14 | RPPPV |
10 | TCC | 20 | 4 | 2 | 14 | 80 - 124 | 10 | PPVPV |
11 | SAH | 20 | 1 | 1 | 18 | 50 - 187 | 3 | PPPPP |
Plzeňská hokejová hobby liga sdružuje amatérské hokejové týmy kolem Plzně, kteří vyznávají bezkontaktní způsob hokeje v přátelské atmosféře. Většina hráčů jsou tzv. "rybníkáři".
Sezóna 2022/2023 má 18 účastníků rozdělených do dvou skupin A a B dle výkonnosti.
PHHL A
Ve skupině A je 7 mužstev, kteří se utkají tříkolově každý s každým.
PHHL B
Ve skupině B je 11 mužstev, kteří se utkají dvojkolově každý s každým.
Výsledky soutěže jsou určeny dle výsledků skupin. Playoff se nehraje ani v jedné skupině.