Home
Petr Míka
| Tým | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 32 | 18 | 14 | 0 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Body | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|
| HC Holýšov B | 19 | 10 | 9 |
| Celkem | 19 | 10 | 9 |
skóre zápasu
| Utkání | Body | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|
| Toužim 2:8 HC Holýšov B | 1 | 1 | |
| HC Holýšov B 9:3 SAH | 4 | 2 | 2 |
| Chlumčany 4:5 HC Holýšov B | 1 | 1 | |
| HC Holýšov B 3:3 Buldoci B | 2 | 1 | 1 |
| Nevřeň 2:2 HC Holýšov B | 2 | 2 | |
| HC Holýšov B 8:6 Toužim | 5 | 3 | 2 |
| Kamelot Kostelec 5:5 HC Holýšov B | 1 | 1 | |
| HC Holýšov B 4:5 TCC | 1 | 1 | |
| HC Holýšov B 7:2 Pebal | 2 | 1 | 1 |
Czech Republic