Home
Ondřej Jakubec
| Tým | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 20 | 10 | 2 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Body | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|
| TCC | 19 | 14 | 5 |
| Celkem | 19 | 14 | 5 |
skóre zápasu
| Utkání | Body | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|
| Buldoci B 9:2 TCC | 2 | 1 | 1 |
| Toužim 7:3 TCC | 1 | 1 | |
| TCC 1:5 Kamelot Kostelec | 1 | 1 | |
| Pebal 8:6 TCC | 3 | 3 | |
| TCC 8:2 SAH | 5 | 4 | 1 |
| HC Holýšov B 4:5 TCC | 3 | 3 | |
| TCC 5:6 Nevřeň | 4 | 1 | 3 |
Czech Republic