Home
Jaroslav Puta
| Tým | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 19 | 16 | 2 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Body | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|
| Pebal | 23 | 12 | 11 |
| Celkem | 23 | 12 | 11 |
skóre zápasu
| Utkání | Body | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|
| Chlumčany 3:3 Pebal | 1 | 1 | |
| Pebal 6:7 Buldoci B | 2 | 2 | |
| Nevřeň 8:6 Pebal | 6 | 3 | 3 |
| Pebal 5:5 Toužim | 3 | 1 | 2 |
| Pebal 8:6 TCC | 1 | 1 | |
| SAH 5:12 Pebal | 4 | 2 | 2 |
| Buldoci B 3:16 Pebal | 5 | 3 | 2 |
| HC Holýšov B 7:2 Pebal | 1 | 1 |
Czech Republic