Home
sezónní analýzy
průměrné analýzy
| vstřelené branky | 5.7 | 5 |
| obdržené branky | 2.3 | 4 |
| CELKEM | 8 | 9 |
Další informace
Číslo utkání
125
| vstřelené branky | 5.7 | 5 |
| obdržené branky | 2.3 | 4 |
| CELKEM | 8 | 9 |
| vstřelené branky | 0 | 8 |
| obdržené branky | 0 | 5 |
| CELKEM | 0 | 13 |
| Postavení | Týmy | Body |
|---|---|---|
| 1 | Ursus | 2 |
| 2 | Přeštice | 2 |
| 3 | Horní Lukavice | 0 |
| 4 | SD Sped HC | 0 |
| 5 | Stavpartner | 0 |
| 6 | Vikingové | 0 |
| 7 | ICM Chouzovy | 0 |
| 8 | Hratelný | 0 |
| Postavení | Týmy | Body |
|---|---|---|
| 1 | Plzeň 2022 | 4 |
| 2 | HC Holýšov B | 4 |
| 3 | Pebal | 4 |
| 4 | Buldoci B | 4 |
| 5 | HC Toužim | 4 |
| 6 | Nevřeň | 2 |
| 7 | Chlumčany | 2 |
| 8 | SAH | 2 |
| 9 | Kamelot Kostelec | 0 |
| 10 | Rytíři Toužim | 0 |
| 11 | TCC | 0 |
