Home
Časová osa
45'
Další informace
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Vobruba | 6 | 4 | 2 | |
| Jaroslav Puta | 3 | 1 | 2 | |
| Kamil Liška | 1 | 1 | ||
| Milan Vykoupil | 1 | 1 | ||
| Pavel Tureček | 1 | 1 | ||
| Tomáš Kratschmer | 4 | 4 | ||
| Zdeněk Slába | 3 | 1 | 2 | |
| Celkem | 19 | 7 | 12 |
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| 10_NN | 2 | 2 | ||
| Jaroslav Nedvěd | 2 | 2 | ||
| Martin Petřina | 3 | 3 | ||
| Ondřej Jakubec | 3 | 1 | 2 | |
| Radek Dostál | 1 | 1 | ||
| Václav Nedvěd | 2 | |||
| Celkem | 11 | 5 | 6 | 2 |
| Brankář | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Jan Bohuslav | 1 | 1 | ||
| Celkem | 1 | 1 |
Pebal
TCC
