Home
2-3
1-4
1-4
Časová osa
45'
Další informace
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| David Špeta | 1 | 1 | ||
| Jaroslav Koukolík | 1 | 1 | ||
| Lukáš Bazalka | 1 | 1 | ||
| Lukáš Beránek | 3 | 2 | 1 | |
| Milan Dlouhý | 4 | |||
| Petr Blůmel | 3 | 1 | 2 | |
| Václav Samek | 1 | 1 | 2 | |
| Celkem | 10 | 4 | 6 | 6 |
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Adam Vágner | 2 | 2 | ||
| František Feřt | 1 | 1 | 4 | |
| Jan Kovářík | 2 | 1 | 1 | |
| Jiří Singer | 1 | 1 | ||
| Martin Beneš | 2 | |||
| Matěj Macek | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Michal Kica | 2 | |||
| Michal Pokorný | 4 | 2 | 2 | |
| Ondřej Malý | 2 | 1 | 1 | |
| Pavel Němec | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Petr Lang | 1 | 1 | ||
| Silvestr Juráček | 4 | 2 | 2 | |
| Celkem | 23 | 11 | 12 | 12 |
Stavpartner
Horní Lukavice
