Home
6-0
3-1
2-3
Časová osa
45'
Další informace
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Kovářík | 5 | 5 | ||
| Jan Arnet | 4 | 2 | 2 | |
| Jan Válka | 1 | 1 | ||
| Jaroslav Hauer | 4 | 3 | 1 | |
| Jiří Kubík | 3 | 2 | 1 | |
| Josef Tihlařík | 5 | 2 | 3 | |
| Marek Pek | 3 | 1 | 2 | |
| Martin Šimice | 2 | 2 | ||
| Celkem | 27 | 11 | 16 |
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Jarošík | 1 | 1 | ||
| Jakub Plíhal | 2 | 1 | 1 | |
| Pavel Hirman | 2 | 1 | 1 | |
| Petr Jarošík | 1 | 1 | ||
| Tomáš Benda | 1 | 1 | ||
| Václav Brůha | 1 | 1 | ||
| Celkem | 8 | 4 | 4 |
Vikingové
Plzeň 2022
