Časová osa
45'
Statistiky hráčů
Aleš Hraběta | 2' | |||
6' | Roman Sosnovec | |||
6' | Václav Polívka | |||
6' | Jaroslav Havel | |||
Václav Macháček | 12' | |||
Pavel Sova st. | 12' | |||
Patrik Jirka | 16' | |||
17' | Jiří Jindra | |||
17' | Kamil Pezl | |||
Aleš Hraběta | 18' | |||
Tomáš Bláha | 18' | |||
Pavel Sova st. | 21' | |||
22' | Jaroslav Havel | |||
22' | Daniel Málek | |||
22' | Václav Polívka | |||
Václav Macháček | 24' | |||
Jakub Purkart | 24' | |||
24' | Lukáš Lexa | |||
28' | Jaroslav Havel | |||
28' | Jiří Jindra | |||
28' | Lukáš Lexa | |||
Jakub Purkart | 37' | |||
38' | Jiří Jindra | |||
38' | Roman Sosnovec | |||
Václav Macháček | 38' | |||
Tomáš Karták | 38' | |||
Pavel Sova st. | 38' | |||
Jakub Purkart | 39' | |||
Tomáš Bláha | 39' | |||
39' | Lukáš Lexa | |||
Jiří Todt | 41' | |||
Václav Macháček | 42' | |||
Pavel Sova st. | 42' | |||
43' | Roman Sosnovec | |||
43' | Václav Polívka |
Další informace
Nevřeň
Chlumčany