Časová osa
45'
Statistiky hráčů
Jan Čermák | 7' | |||
Ladislav Soukup | 7' | |||
Petr Čechura | 10' | |||
Pavel Schwarz | 11' | |||
Radek Hedvík | 16' | |||
16' | Pavel Podaný | |||
16' | Tomáš Havlíček | |||
Petr Čechura | 22' | |||
Daniel Brodan | 23' | |||
David Wegschmied | 23' | |||
David Homolka | 25' | |||
David Grym | 26' | |||
Daniel Brodan | 26' | |||
26' | David Bierhanzl | |||
26' | Pavel Podaný | |||
28' | Pavel Podaný | |||
Ladislav Soukup | 29' | |||
31' | Stanislav Havlíček | |||
31' | Tomáš Havlíček | |||
31' | Tomáš Havlíček | |||
32' | Tomáš Havlíček | |||
Radek Hedvík | 35' | |||
Pavel Huml | 36' | |||
36' | Stanislav Havlíček | |||
Ladislav Soukup | 37' | |||
38' | David Opluštil | |||
38' | Radim Holík | |||
Pavel Průcha | 39' | |||
39' | David Bierhanzl | |||
39' | Tomáš Havlíček | |||
39' | Tomáš Havlíček | |||
39' | Richard Staněk | |||
Jan Čermák | 39' | |||
Daniel Brodan | 39' | |||
Jaroslav Fajtl ml. | 44' |
Další informace
Ursus
Hratelný