Časová osa
45'
Statistiky hráčů
1' | Richard Kristl | |||
1' | Tomáš Karták | |||
Roman Sosnovec | 2' | |||
Kamil Pezl | 2' | |||
Jan Marek | 3' | |||
Václav Polívka | 3' | |||
Lukáš Lexa | 3' | |||
3' | Pavel Sova st. | |||
3' | František Čečil | |||
3' | Tomáš Bláha | |||
Lukáš Bazalka | 5' | |||
Lukáš Lexa | 5' | |||
Jan Marek | 5' | |||
Lukáš Bazalka | 9' | |||
Jan Marek | 9' | |||
Jan Marek | 19' | |||
Lukáš Bazalka | 20' | |||
Lukáš Lexa | 20' | |||
20' | Radek Pechát | |||
Jan Marek | 24' | |||
Jan Marek | 34' | |||
Pavel Jansa | 34' | |||
34' | Tomáš Karták | |||
34' | František Čečil | |||
Lukáš Bazalka | 42' | |||
Lukáš Bazalka | 44' |
Další informace
Chlumčany
Nevřeň