3 - 4
1 - 1
4 - 0
Časová osa
45'
Statistiky hráčů
2' | Radek Böhm | |||
2' | Pavel Hirman | |||
4' | Dušan Kešner | |||
4' | Tomáš Karpíšek | |||
5' | Matěj Vild | |||
5' | Jiří Varga | |||
Tomáš Zajíc | 7' | |||
Pavel Cibuzar | 8' | |||
Tomáš Sysel | 8' | |||
Martin Brunclík | 11' | |||
Pavel Cibuzar | 11' | |||
14' | Tomáš Karpíšek | |||
14' | Dušan Kešner | |||
Jaroslav Panuška | 15' | |||
Petr Harvilla | 15' | |||
18' | Pavel Hirman | |||
18' | Josef Čechura | |||
22' | Dušan Kešner | |||
Pavel Cibuzar | 30' | |||
Jaroslav Panuška | 30' | |||
Martin Ichnatolya | 30' | |||
Tomáš Sysel | 32' | |||
Tomáš Tintěra | 32' | |||
Martin Ichnatolya | 32' | |||
Petr Harvilla | 33' | |||
Martin Ichnatolya | 33' | |||
Tomáš Tintěra | 35' | |||
Tomáš Sysel | 35' |
Další informace
Buldoci B
Plzeň 2022