1 - 2
1 - 5
0 - 6
Časová osa
45'
Statistiky hráčů
Pavel Hirman | 3' | |||
Jiří Váchal | 3' | |||
5' | Josef Blažek | |||
10' | Petr Vonášek | |||
14' | Josef Blažek | |||
Radek Tycar | 17' | |||
17' | Tomáš Neubauer | |||
Radek Tycar | 23' | |||
24' | Josef Blažek | |||
26' | Tomáš Neubauer | |||
26' | Petr Vraný | |||
28' | Tomáš Starý | |||
33' | Josef Blažek | |||
Radek Böhm | 34' | |||
Tomáš Karpíšek | 35' | |||
36' | Josef Blažek | |||
Radek Böhm | 38' | |||
39' | Josef Bodiš | |||
41' | Tomáš Neubauer | |||
41' | Petr Vonášek | |||
42' | Tomáš Starý | |||
43' | Josef Blažek | |||
43' | Miloslav Barnáš |
Další informace
Plzeň 2022
Kamelot Kostelec